Açık Proje Çağrıları
Ulusal ve uluslararası destek programlarının güncel çağrıları, bütçe ve son başvuru bilgileriyle.
| Bütçe | Süre (ay) | Bağlantı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli Çağrılar | Seyahat Desteği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | Akademisyenler | 1.500 Euro | - | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 700.000 TL | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 1.500.000 TL | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | Akademisyenler | 1.000.000 TL | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2526- Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) İle İkili İşbirliği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | Akademisyenler | 1.250.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | Akademisyenler | 720.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 1.000.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2591-Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | İşletmeler | 720.000 TL | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2525-Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | Akademisyenler | 720.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | Akademisyenler | 1.000.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | KOSGEB - 1229 - AR-GE Ve İnovasyon Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 750.000 TL | - | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | TÜBİTAK 1002 - B Acil Destek Modülü | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 85.000 TL | 12 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 950.000 TL | 18 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | Ufuk Avrupa (HorizonEurope) | HORIZON | Uluslararası | Akademisyenler | - | - | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | BİDEB 2244-Sanayi Doktora Programı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 7.250 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | Geleneksel Girişimci Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 65.000 TL | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 750.000 TL | 6 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | ARDEB 1001 – "1004 Platformları ile İş Birliği Çağrısı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 2.400.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | Küresel Rekabetçilik Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 50.000.000 TL | - | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı | TÜBİTAK | Ulusal | İşletmeler | 250.000 TL | 6 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2025 Hop-On Facility çağrısı | HORIZON | Uluslararası | Akademisyenler | 600.000 EUR | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 4001 - Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği 3. Dönem Çağrı | TÜBİTAK | Ulusal | Öğrenciler | 245.000 TL | 12 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı 2025 Yılı Çağrısı | TÜBİTAK | Ulusal | Akademisyenler | 1.650.000 TL | 24 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | EIT HEI Initiative 2024 Teklif Çağrısı | HORIZON | Uluslararası | Akademisyenler | 1.034.000 USD | 25 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı | TÜBİTAK | Uluslararası | İşletmeler | 2.000.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | TEKMER Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 6.000.000 TL | 60 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | Stratejik Ürün Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 6.000.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 10.000.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | İleri Girişimci Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 1.500.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 250.000 TL | 12 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | İş Birliği Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 10.000.000 TL | 36 | - | Detay |
| Sürekli Çağrılar | KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı | KOSGEB | Ulusal | İşletmeler | 900.000 TL | 24 | - | Detay |
Seyahat Desteği Programı
TÜBİTAKUluslararasıAkademisyenler3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenler1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenler2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAKUluslararasıAkademisyenler2526- Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) İle İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAKUluslararasıAkademisyenler2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı
TÜBİTAKUluslararasıAkademisyenlerTÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenler2591-Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı
TÜBİTAKUluslararasıİşletmeler2525-Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAKUluslararasıAkademisyenler2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAKUluslararasıAkademisyenlerKOSGEB - 1229 - AR-GE Ve İnovasyon Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerTÜBİTAK 1002 - B Acil Destek Modülü
TÜBİTAKUlusalAkademisyenlerTÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenlerUfuk Avrupa (HorizonEurope)
HORIZONUluslararasıAkademisyenlerBİDEB 2244-Sanayi Doktora Programı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenlerGeleneksel Girişimci Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerTürkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerARDEB 1001 – "1004 Platformları ile İş Birliği Çağrısı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenlerKüresel Rekabetçilik Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmeler1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı
TÜBİTAKUlusalİşletmeler2025 Hop-On Facility çağrısı
HORIZONUluslararasıAkademisyenler4001 - Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği 3. Dönem Çağrı
TÜBİTAKUlusalÖğrenciler2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı 2025 Yılı Çağrısı
TÜBİTAKUlusalAkademisyenlerEIT HEI Initiative 2024 Teklif Çağrısı
HORIZONUluslararasıAkademisyenler2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAKUluslararasıİşletmelerTEKMER Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerStratejik Ürün Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerKOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerİleri Girişimci Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerYaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerİş Birliği Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmelerKOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı
KOSGEBUlusalİşletmeler
